Inicio
El Servicio Hidrográfico de la Armada de República Dominicana, ha implementado la sección de AVISOS A LOS NAVEGANTES, en procura de brindar seguridad a la navegación marítima en los espacios marítimos nacionales.
Sumario de Avisos Nauticos
Fecha de emisión | Zona | Detalle | No. |
---|---|---|---|
06-01-2025 | Costa Atlántica. | Viento predominante del noreste, en ocasiones cambiando al este/noreste. | 003-2025 |
08-01-2025 | Costa Caribeña y Atlántica | Viento predominante del Este/Sureste. | 004-2025 |
13-01-2025 | Costa Atlántica | Viento predominante del Este/Noreste. | 005-2025 |
24-02-2025 | Costa Atlántica | Viento predominante del Este/Noreste. | 006-2025 |
26-06-2025 | Costa Atlántica. | Viento predominante del Este/Sureste. | 007-2025 |
20-03-2025 | Costa Atlantica | Viento del norte/noroeste | 008-2025 |
25-03-2025 | Costa Caribeña | Viento predominante del este. | 009-2025 |
24-03-2025 | Costa Caribeña | Viento predominante del este. | 010-2025 |
07-04-2025 | Costa Atlantica | Viento predominante del este/sureste. | 011-2025 |
20-04-2025 | Costa Caribeña | Viento predominante del noreste | NÚM. 012-2025 |
30-06-2025 | Costa Caribeña y atlantica | Viento predominante del este/sureste | 016-2025 |
01-07-2025 | Costa Caribeña y atlantica | Viento predominante del este/sureste. | 017-2025 |
10-07-2025 | Costa Caribeña y atlantica | Viento predominante del este/sureste. | 019-2025 |
11-07-2025 | Costa Caribeña y atlantica | Viento predominante del este/sureste. | 020-2025 |
15-07-2025 | Taino bay | Restricción temporal al tráfico de embarcaciones civiles. | 021-2025 |
12-06-2025 | Costa Caribeña y atlantica | Viento predominante del este cambiando al este/sureste en la tarde | 014-2025 |
02-06-2025 | Costa Caribeña | Viento predominante del Este/Sureste | 013-2025 |
18-06-2025 | Costa Caribeña | Viento predominante del sureste. | 015-2025 |
Nota: Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: htpps: www.marina.mil.do/avisosnauticos/