Inicio
El Servicio Hidrográfico de la Armada de República Dominicana, ha implementado la sección de AVISOS A LOS NAVEGANTES, en procura de brindar seguridad a la navegación marítima en los espacios marítimos nacionales.
Sumario de Avisos Nauticos
Fecha de emisión | Zona | Detalle | No. |
---|---|---|---|
11-01-2025 | Costa Atlántica. | Viento predominante del noreste, cambiando al este/noreste en la tarde. | 001-2025 |
10-07-2025 | Costa Caribeña y atlantica | Viento predominante del este | 018-2025 |
28-06-2025 | Costa Caribeña | Viento predominante del este | 023-2025 |
25-06-2025 | Costa Caribeña | Viento predominante del este | 024-2025 |
18-06-2025 | Costa Caribeña | Viento predominante en la costa caribeña del este/sureste | 025-2025 |
24-07-2025 | Costa Atlántica y Costa Caribeña | Viento predominante del este. | 026-2025 |
26-08-2025 | Costa Atlántica y Costa Caribeña | Viento predominante del este/noreste. | 029-2025 |
14-08-2025 | Costa Atlántica. | Viento predominante del Noreste | 027-2025 |
15-08-2025 | Costa Atlántica. | Las boyas laterales #1, 2 y 4, fueron removidas por precaución del referido canal de navegación, debido al paso por las proximidades del huracán Erin. | 028-2025 |
Nota: Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: htpps: www.marina.mil.do/avisosnauticos/