AVISO NAUTICO No. 020-2024
1.-Fecha: | 02-07-2024 |
2.-Zona: | Costa Atlántica y Costa Caribeña. |
3.-Localidad: | Desde Pedernales hasta Miches en El Seibo y desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo Engaño (La Altagracia). |
4.-Descripción: | Huracán Beryl, en la latitud 13.2 norte y longitud 63.2 oeste., a unos 205km al Noroeste Granada (Antillas Menores). Con vientos máximos sostenidos de 270 kph y se desplaza hacia el Oeste/Noroeste a unos 31 kph. Viento predominante Este/Noreste. |
5.-Latitud: | N/A. |
6.-Longitud: | N/A. |
7.-Observaciones: | Se recomienda consultar a las autoridades locales antes de realizar todo tipo de actividad en la zona costera. |
8.-Recomendaciones para el navegante: | Se les recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y oleaje anormal, ocasionado por los efectos del Huracán Beryl. |
9.-Fuente: | Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET). |
10.-Elaborado por: | Departamento de Avisos Náuticos, DISEHO, ARD. |
Nota:
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos