AVISO NAUTICO No. 079-2021
1.-Fecha: | 11-08-2021 |
2.-Zona: | Costa Atlántica / Costa Caribeña. |
3.-Localidad: | Desde Isla Saona hasta Monte Cristi / desde Punta Palenque (San Cristóbal) hasta Punta Salina (Peravia) y desde Punta Prieta (Barahona) hasta Isla Beata. |
4.-Descripción: | Actualmente se ubica a unos 190 km al Este/Sureste de Santo Domingo. Sus vientos máximos sostenidos se estiman en 65 kph y se mueve hacia el Oeste/Noroeste a unos 26 kph. Viento predominante del Noreste, girando al sureste luego del paso del fenómeno. |
5.-Latitud: | N/A. |
6.-Longitud: | N/A. |
7.-Observaciones: | Tomar las medidas de seguridad debido al oleaje anormal que se observa en la costa caribeña y en la costa atlántica. |
8.-Recomendaciones para el navegante: | El oleaje se presenta anormal con olas de hasta 9 y 11 pies, especialmente en las zonas costeras Sureste, Este y Noreste. Se recomienda a todas las embarcaciones a permanecer en puerto en la totalidad del litoral costero nacional. |
9.-Fuente: | Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET). |
10.-Elaborado por: | Departamento de Avisos Náuticos, ARD. |
Nota:
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos