AVISO NAUTICO No. 030-2022
1.-Fecha: | 01-03-2022 |
2.-Zona: | Zona Este. |
3.-Localidad: | Bayahibe (Isla Saona). |
4.-Descripción: | Estas boyas fueron instaladas, con la finalidad de delimitar el canal de navegación de la referida zona. |
5.-Latitud: | 01) Lat.: 18° 21` 56`` N ; Long.: 68° 50` 49``W. 02) Lat.: 18° 21` 50`` N ; Long.: 68° 50` 45``W. 03) Lat.: 18° 21` 45`` N ; Long.: 68° 50` 42``W. 04) Lat.: 18° 21` 39`` N ; Long.: 68° 50` 37``W. 05) Lat.: 18° 21` 28`` N ; Long.: 68° 50` 31``W. 06) Lat.: |
6.-Longitud: | 09) Lat.: 18° 20` 33`` N ; Long.: 68° 49` 51``W. 10) Lat.: 18° 20` 26`` N ; Long.: 68° 49` 46``W. 11) Lat.: 18° 20` 22`` N ; Long.: 68° 49` 39``W. 12) Lat.: 18° 20` 11`` N ; Long.: 68° 49` 26``W. 13) Lat.: 18° 19` 58`` N ; Long.: 68° 49` 14``W. 14) Lat.: |
7.-Observaciones: | Tomar las medidas de seguridad, al momento de navegar en las inmediaciones de Bayahibe-Saona. |
8.-Recomendaciones para el navegante: | Se les recomienda a las embarcaciones navegar con precaución por seguridad y protección tomando como referencia las boyas que delimitan el canal de navegación. |
9.-Fuente: | Dirección del Servicio Hidrográfico Y Oceanográfico (DISEHO) |
10.-Elaborado por: | Departamento de Avisos Náuticos, ARD. |
Nota:
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos