AVISO NAUTICO No. 124-2022
1.-Fecha: | 08-10-2022 |
2.-Zona: | Costa Caribeña. |
3.-Localidad: | Desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Punta Prieta (Barahona). |
4.-Descripción: | La tormenta tropical Julia fue localizada a unos 375 km al Este/Sureste de Isla de Providencia, Colombia, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, desplazándose rápidamente hacia el Oeste a unos 30 km/h. |
5.-Latitud: | N/A |
6.-Longitud: | N/A |
7.-Observaciones: | No hay observaciones. |
8.-Recomendaciones para el navegante: | Los los operadores de las frágiles y pequeñas embarcaciones, deben permanecer en puerto desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Punta Prieta (Barahona), por viento y olas anormales. En las demás zonas, navegar con precaución cerca del perímetro costero. |
9.-Fuente: | Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET). |
10.-Elaborado por: | Departamento de Avisos Náuticos, ARD. |
Nota:
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos