AVISO NAUTICO No. 021-2023
1.-Fecha: | 13-02-2023 |
2.-Zona: | Costa Caribeña. |
3.-Localidad: | Desde Santo Domingo hasta Cap. Cana en Higüey. |
4.-Descripción: | Estas boyas fueron instaladas, con la finalidad de medir altura de las olas, dirección y velocidad de los vientos y la temperatura de la superficie del mar de la referida zona. |
5.-Latitud: | Lat: 18°22’14.98” (N) Lat: 18°29’53.45” (N) Lat: 18°27’10.55” (N) |
6.-Longitud: | Long: -68°51’07.49” (W) Long: -68°22’12.11” (W)Long: -68°54’24.18” (W) |
7.-Observaciones: | Tomar las medidas de seguridad, al momento de navegar en las inmediaciones de Santo Domingo, Bayahibe y Cap. Cana. |
8.-Recomendaciones para el navegante: | Se les recomienda a las embarcaciones navegar con precaución por seguridad y protección en las inmediaciones de Santo Domingo hasta Cap. Cana. |
9.-Fuente: | Dirección del Servicio Hidrográfico Y Oceanográfico (DISEHO). |
10.-Elaborado por: | Departamento de Avisos Náuticos, DISEHO, ARD. |
Nota:
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos