AVISO NAUTICO No. 108-2021
1.-Fecha: | 26-11-2021 |
2.-Zona: | Zona Este. |
3.-Localidad: | Zona costera de San Pedro de Macorís y Boca Chica. |
4.-Descripción: | Estudio Geofísico Tridimensional del Subsuelo Marino en el Bloque SP2. |
5.-Latitud: | A) 18°01'31.5876" N. C) 18°01'30.0684" N. D) 18°20'35.5992" N. F) 18°20'41.3232" N |
6.-Longitud: | A) 69°19'58.3968" W. C)70°00'36.7920" W. D) 70°00'39.3300" W. F) 69°19'59.4444" W |
7.-Observaciones: | Todas las embarcaciones en las inmediaciones de las operaciones geofísicas serán solicitadas a mantener una distancia de seguridad. |
8.-Recomendaciones para el navegante: | Se recomienda que otras embarcaciones se mantengan a una distancia de 8 millas náuticas de la popa, 3 millas náuticas de la proa y 3 millas náuticas de babor y estribor. |
9.-Fuente: | Dirección del Servicio Hidrográfico Y Oceanográfico (DISEHO) |
10.-Elaborado por: | Departamento de Avisos Náuticos, ARD |
Nota:
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos