AVISO NAUTICO No. 071-2022
1.-Fecha: | 21-07-2022 |
2.-Zona: | Mar Caribe. |
3.-Localidad: | Bávaro (Punta Cana). |
4.-Descripción: | Estas boyas fueron instaladas, con la finalidad de delimitar el canal de navegación de la referida zona. |
5.-Latitud: | Boyas rojas: P1: N 18 40’ 32.1” W 68 24’ 14.3” P2: N 18 40’ 27.2” W 68 24’ 12.3” P3: N 18 40’ 25.0” W 68 24’ 00.4” P4: N 18 40’ 23.0” W 68 23’ 59.1” P5: N 18 40’ 18.2” W 68 23’ 54.4” P6: N 18 40’ 17.5” W 68 23’ 51.3” |
6.-Longitud: | Boyas verdes: P1.1: N 18 40’ 32,0” W 68 24’ 12.9” P2.1: N 18 40’ 26,9” W 68 24’ 11.6” P3.1: N 18 40’ 26.3” W 68 24’ 01.6” P4.1: N 18 40’ 24.3” W 68 23’ 58.1” P5.1: N 18 40’ 18.7” W 68 23’ 53.4” / P6.1: N 18 40’ 18.6” W 68 23’ 51.5” |
7.-Observaciones: | Tomar las medidas de seguridad, al momento de navegar en las inmediaciones de la referida zona. |
8.-Recomendaciones para el navegante: | Se les recomienda a las embarcaciones navegar con precaución por seguridad y protección, tomando como referencia las boyas que delimitan el canal de navegación. |
9.-Fuente: | Dirección de Servicio Hidrográfico Y Oceanográfico (DISEHO), ARD. |
10.-Elaborado por: | Departamento de Avisos Náuticos, DISEHO. |
Nota:
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos