AVISO NAUTICO No. 082-2021
1.-Fecha: | 16-08-2021 |
2.-Zona: | Costa atlántica y la costa caribeña. |
3.-Localidad: | Desde Isla Saona hasta Monte Cristi / desde Punta Palenque (San Cristóbal) hasta Punta Salina (Peravia) y desde Punta Prieta (Barahona) hasta isla Beata. |
4.-Descripción: | Tormenta tropical Grace a 435 km al Este/Sureste de Santo Domingo, vientos de 65 kph y se mueve hacia el Oeste/Noroeste a unos 26 kph y viento predominante del Este/Noreste. |
5.-Latitud: | N/A |
6.-Longitud: | N/A |
7.-Observaciones: | Las embarcaciones de permanecer en puerto, gracias a oleajes anormales. |
8.-Recomendaciones para el navegante: | Se les recomienda a los operadores de las diferentes embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje y vientos anormales que generan los efectos de la depresión tropical GRACE. |
9.-Fuente: | Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET). |
10.-Elaborado por: | Departamento de Avisos Náuticos, DISEHO. |
Nota:
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos