AVISO NAUTICO No. 090-2023
1.-Fecha: | 23-10-2023 |
2.-Zona: | Costa Atlántica. |
3.-Localidad: | Desde La Isabela-Bahía de Manzanillo (Puerto Plata y Montecristi), hastra Cabo Engaño-Miches (La Altagracia y El Seibo). |
4.-Descripción: | Huracán Tammy a unos 370 km al Norte/Noroeste de Anguila (Antillas Menores), se desplaza hacia el Norte a unos 17 kph, destacando que desprende vientos máximos sostenidos de 130 kph, el viento predominante sobre el territorio nacional proviene del Norte/Noreste. Sistema frontal sobre la parte oriental de Cuba. |
5.-Latitud: | N/A. |
6.-Longitud: | N/A. |
7.-Observaciones: | Consultar las autoridades competentes antes de realizar actividades de recreación en las diferentes playas del país. |
8.-Recomendaciones para el navegante: | En la Costa Atlántica, se recomienda a los operadores de las pequeñas y frágiles embarcaciones de navegar con la debida precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales. |
9.-Fuente: | Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET). |
10.-Elaborado por: | Departamento de Avisos Náuticos, DISEHO, ARD. |
Nota:
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos
Esta publicación es difundida por la Autoridad Marítima de la República Dominicana, (Armada de República Dominicana), a través de su Servicio Hidrográfico. Para consultar otras informaciones relacionadas, así como para informar sobre situaciones que afecten a la seguridad marítima, consulte: https:www.marina.mil.do/avisosnauticos